Resultat från Stockholmscupen 2010
Deltävling 4 - 2010-09-11 - Eskilstuna
Är något fel? Hör av er till info@stockholmscupen.se så rättar vi till det!
| Resultatlista - Knattar Pojkar och Flickor födda 2001- | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 15 | Olof Morsing | Kvibergs klätterklubb | 41 | 32 | 27 | 39 | 139,0 | ||||
| 2 | 81 | Anton Samuelsson Forsdik | Stockholms klätterklubb | 41 | 32 | 19 | - | 34 | 125,5 | |||
| 3 | 70 | Dennis Yakubenko | Tunabergs Klätterklubb | 41 | 15 | 24 | - | 23 | 102,5 | |||
| 4 | 43 | Sebastian Sjödén | Stockholms Klätterklubb | 41 | 24 | 16 | 20 | 101,0 | ||||
| 5 | 35 | Alexandra Gullberg | Kvibergs klätterklubb | 41 | 32 | 17 | - | 10 | 99,5 | |||
| 6 | 71 | Victor Serlachius | Solna Klätterklubb | 41 | 15 | 16 | 21 | - | 92,5 | |||
| 7 | 74 | Klara Hallgren | Kvibergs klätterklubb | 22 | - | 7 | 6 | - | 6 | 40,0 | ||
| Resultatlista - Kids 1 Flickor födda 1999-2000 | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 78 | Alma Momberg | Solna Klätterklubb | 22 | 39 | 28 | 18 | 107,0 | ||||
| 2 | 77 | Michelle Ekberg | Stockholms klätterklubb | 27 | - | 35 | - | 14 | 12 | 87,0 | ||
| 3 | 36 | Linnea Jokela | Eskilstuna Klätterklubb | 16 | 21 | 9 | 5 | 51,0 | ||||
| 4 | 67 | Agnes Grudd | Stockholms klätterklubb | 19 | - | 23 | 5 | 4 | 50,5 | |||
| Resultatlista - Kids 1 Pojkar födda 1999-2000 | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 60 | Ymer Alber | Solna Klätterklubb | 40 | 38 | 30 | 22 | - | 129,5 | |||
| 2 | 55 | Harald Rasmussen | Västerviks Klätterklubb | 40 | 36 | - | 30 | 23 | - | 128,0 | ||
| 3 | 69 | Anton Yakubenko | Tunabergs Klätterklubb | 40 | 35 | - | 30 | 22 | 126,5 | |||
| 4 | 44 | Oliwer Sjödén | Stockholms klätterklubb | 22 | - | 34 | 19 | 10 | 84,5 | |||
| Resultatlista - Kids 2 Flickor födda 1997-1998 | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 53 | Ida Keckman | Solna Klätterklubb | 30 | 30 | 28 | 37 | - | 124,5 | |||
| 2 | 75 | Maja Hallgren | Kvibergs Klätterklubb | 30 | 22 | 28 | 35 | - | 114,5 | |||
| 3 | 61 | Olivia Höft | Solna Klätterklubb | 30 | 24 | - | 28 | - | 23 | 104,0 | ||
| 4 | 73 | Elin Sahle | Kvibergs Klätterklubb | 30 | 22 | 23 | - | 27 | 101,5 | |||
| 5 | 58 | Sally Nilsson | Västerviks Klätterklubb | 28 | 21 | 18 | 17 | 84,0 | ||||
| 6 | 54 | Isabelle Öknegård Enavall | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 18 | 14 | - | 20 | - | 81,0 | ||
| 7 | 57 | Saga Jansson | Västerviks Klätterklubb | 18 | 10 | 7 | 15 | 50,0 | ||||
| Resultatlista - Kids 2 Pojkar födda 1997-1998 | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 72 | Fredrik Serlachius | Solna Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 28 | 126,0 | ||||
| 1 | 68 | Max Sjöberg | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 28 | 126,0 | ||||
| 1 | 66 | Hannes Puman | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 28 | 126,0 | ||||
| 1 | 82 | Philip Samuelsson Forsdik | Stockholms klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 28 | 126,0 | ||||
| 5 | 76 | Paul Blumenberg | Solna Klätterklubb | 30 | 22 | 20 | 21 | 93,0 | ||||
| 6 | 59 | Anton Åkerman | Västerviks Klätterklubb | 30 | 23 | - | 19 | - | 22 | - | 92,5 | |
| 7 | 56 | Ludvig Kärrman | Västerviks Klätterklubb | 17 | - | 12 | - | 15 | 14 | 57,0 | ||
| 8 | 65 | Jonathan Riedel | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 30,0 | |||||||
| Resultatlista - Yngre Juniorer Flickor födda 1994-1996 | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 83 | Mikaela Östling | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 38 | 136,0 | ||||
| 1 | 79 | Agnes Aronsson-Fasth | Västerviks Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 38 | 136,0 | ||||
| 1 | 90 | Katrin Amann | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 38 | 136,0 | ||||
| 4 | 62 | Sara Engquist | Solna Klätterklubb | 30 | 30 | 36 | - | 37 | - | 132,0 | ||
| 5 | 80 | Johanna Sörbom | Solna Klätterklubb | 30 | 28 | - | 36 | 36 | - | 129,0 | ||
| 6 | 64 | Tove Wåhlin | Solna Klätterklubb | 30 | 28 | - | 35 | 36 | - | 128,0 | ||
| 7 | 63 | Ella Wåhlin | Solna Klätterklubb | 30 | 28 | - | 37 | - | 29 | - | 122,5 | |
| 8 | 89 | Lova Rosenquist | Göteborgs Klätterklubb | 29 | - | 24 | - | 28 | - | 28 | 107,5 | |
| 9 | 75 | Maja Hallgren | Kvibergs Klätterklubb | 30 | 22 | - | 27 | - | 23 | - | 100,5 | |
| 10 | 91 | Natalie Strömsten | Kvibergs Klätterklubb | 23 | 23 | - | 20 | 22 | - | 87,0 | ||
| 11 | 84 | Ingrid Bech-Jansen | Stockholms Klätterklubb | 21 | - | 8 | - | 17 | - | 19 | - | 63,0 |
| 12 | 88 | Saga Ridderström | Stockholms Klätterklubb | 20 | - | 8 | 17 | - | 14 | - | 57,5 | |
| Resultatlista - Yngre Juniorer Pojkar födda 1994-1996 | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 87 | Ludwig Nyström | Norrköpings klätterklubb | 29 | - | 30 | 36 | - | 23 | - | 116,5 | |
| 2 | 86 | Niklas Larsson | Eskilstuna Klätterklubb | 29 | - | 30 | 36 | - | 15 | - | 108,5 | |
| 3 | 65 | Otto Gårdebäck | Stockholms Klätterklubb | 25 | - | 30 | 29 | - | 17 | - | 99,5 | |
| Resultatlista - Äldre Juniorer Pojkar födda 1991-1993 | ||||||||||||
| Placering | Start- Nummer |
Namn | Klubb | Led 1 | -/+ | Led 2 | -/+ | Led 3 | -/+ | Led 4 | -/+ | Totalt |
| 1 | 92 | Anthon Swahn | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 26 | 124,0 | ||||
| 1 | 93 | Tobias Linder | Solna Klätterklubb | 30 | 30 | 38 | 26 | 124,0 | ||||
| 3 | 85 | Jacob Shaw | Eskilstuna Klätterklubb | 30 | 30 | 34 | 26 | 120,0 | ||||
Deltävling 1 - 2010-01-23 - Klätterverket
Deltävling 2 - 2010-04-24 - Klättercentret Telefonplan
Deltävling 3 - 2010-05-29 - Karbin