Resultat från Stockholmscupen 2010
Är något fel? Hör av er till info@stockholmscupen.se så rättar vi till det!
| Knattar: Pojkar och Flickor födda 2001 eller tidigare | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Victor Serlachius | Solna Klätterklubb | 92,5 | 129,5 | 71 | 293,0 | ||
| 2 | Dennis Yakubenko | Tunabergs Klätterklubb | 77,5 | 129,5 | 65 | 272,0 | ||
| 3 | Sebastian Sjödén | Stockholms Klätterklubb | 129 | 71 | 200,0 | |||
| 4 | Tindra Cederholm | Solna Klätterklubb | 129 | 65 | 194,0 | |||
| 5 | Anton Samuelsson Forsdik | Stockholms klätterklubb | 109 | 109,0 | ||||
| 6 | Ida Sahle | Kvibergs Klätterklubb | 55,5 | 28 | 83,5 | |||
| 7 | Saywa Carrera | Stockholms Klätterklubb | 28 | 28,0 | ||||
| 8 | Amanda Bjurshagen | Eskilstuna Klätterklubb | 10 | 10,0 | ||||
| Kids 1: Flickor födda 1999-2000 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Michelle Ekberg | Stockholms klätterklubb | 91 | 140 | 74 | 305,0 | ||
| 2 | Agnes Grudd | Stockholms klätterklubb | 43 | 123 | 55 | 221,0 | ||
| 3 | Alma Momberg | Solna Klätterklubb | 135 | 65 | 200,0 | |||
| 4 | Siri Wislander | Solna Klätterklubb | 121,5 | 121,5 | ||||
| 5 | Andrea Franzén | Solna Klätterklubb | 121 | 121,0 | ||||
| 6 | Vera von Otter | Solna Klätterklubb | 108 | 108,0 | ||||
| 7 | Mira Wiig Wennersten | Stockholms Klätterklubb | 37 | 37,0 | ||||
| Kids 1: Pojkar födda 1999-2000 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Ymer Alber | Solna Klätterklubb | 97 | 140 | 89 | 326,0 | ||
| 2 | Harald Rasmussen | Västerviks Klätterklubb | 97 | 140 | 84,5 | 321,5 | ||
| 3 | Anton Yakubenko | Tunabergs Klätterklubb | 97 | 140 | 75 | 312,0 | ||
| 4 | Oliwer Sjödén | Stockholms Klätterklubb | 69,5 | 140 | 75 | 284,5 | ||
| 5 | Torsten Johnsson | Solna Klätterklubb | 140 | 57,5 | 197,5 | |||
| 6 | Nicolas Janvid | Stockholms Klätterklubb | 84 | 84,0 | ||||
| Kids 2: Flickor födda 1997-1998 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Ida Keckman | Solna Klätterklubb | 96 | 147 | 87 | 330,0 | ||
| 2 | Elin Sahle | Kvibergs Klätterklubb | 86 | 138 | 86 | 310,0 | ||
| 3 | Olivia Höft | Solna Klätterklubb | 90,5 | 136,5 | 70 | 297,0 | ||
| 4 | Maja Hallgren | Kvibergs Klätterklubb | 86 | 129 | 79,5 | 294,5 | ||
| 5 | Norea Marceau | Stockholms Klätterklubb | 86 | 106,5 | 65 | 257,5 | ||
| 6 | Sally Nilsson | Västerviks Klätterklubb | 80,5 | 108 | 50 | 238,5 | ||
| 7 | Lisa Lögdqvist | Stockholms Klätterklubb | 78 | 100,5 | 50 | 228,5 | ||
| 8 | Isabelle Öknegård Enavall | Eskilstuna Klätterklubb | 71 | 90 | 59,5 | 220,5 | ||
| 9 | Ebba Rasmussen | Västerviks Klätterklubb | 76 | 90,5 | 53 | 219,5 | ||
| 10 | Julia Rune | Stockholms Klätterklubb | 57 | 84 | 47,5 | 188,5 | ||
| 11 | Saga Jansson | Västerviks Klätterklubb | 63 | 88 | 27 | 178,0 | ||
| 12 | Sofie Nordin | Solna klätterklubb | 22 | 75,5 | 97,5 | |||
| 13 | Kajsa Rosén | Stockholms klätterklubb | 87 | 87,0 | ||||
| 14 | Summer Isaacson | Stockholms Klätterklubb | 78,5 | 78,5 | ||||
| 15 | Vendela Wihlner | Stockholms Klätterklubb | 76 | 76,0 | ||||
| 16 | Rebecca Ekman | Stockholms Klätterklubb | 64,5 | 64,5 | ||||
| 17 | Sofia Wideroth | Solna klätterklubb | 58 | 58,0 | ||||
| 18 | Madelaine Carrera | Stockholms Klätterklubb | 20 | 20,0 | ||||
| Kids 2: Pojkar födda 1997-1998 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Fredrik Serlachius | Solna Klätterklubb | 96 | 147 | 87 | 330,0 | ||
| 2 | Philip Samuelsson Forsdik | Stockholms klätterklubb | 96 | 145,5 | 87 | 328,5 | ||
| 3 | Hannes Puman | Eskilstuna Klätterklubb | 96 | 138,5 | 87 | 321,5 | ||
| 3 | Max Sjöberg | Eskilstuna Klätterklubb | 96 | 138,5 | 87 | 321,5 | ||
| 5 | Fabian Förander | Stockholms klätterklubb | 90,5 | 135 | 85,5 | 311,0 | ||
| 6 | Jonathan Riedel | Eskilstuna Klätterklubb | 79,5 | 108 | 60 | 247,5 | ||
| 7 | Anton Åkerman | Västerviks Klätterklubb | 82 | 114,5 | 196,5 | |||
| 8 | Ludvig Kärrman | Västerviks klätterklubb | 95,5 | 45,5 | 141,0 | |||
| 9 | Olle Ringstedt | Solna Klätterklubb | 87 | 87,0 | ||||
| 10 | Paul Blumenberg | Solna klätterklubb | 81 | 81,0 | ||||
| 11 | Casper Schwerin | Solna Klätterklubb | 25 | 25,0 | ||||
| Yngre Junior F: Flickor födda 1994-1996 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Anna Gärdsmo | Solna klätterklubb | 94 | 151 | 118,5 | 363,5 | ||
| 2 | Katrin Amann | Eskilstuna Klätterklubb | 94 | 151 | 117,5 | 362,5 | ||
| 3 | Sara Engquist | Solna Klätterklubb | 90,5 | 149,5 | 112,5 | 352,5 | ||
| 4 | Agnes Aronsson-Fasth | Västerviks Klätterklubb | 86,5 | 142,5 | 118,5 | 347,5 | ||
| 5 | Mikaela Östling | Eskilstuna Klätterklubb | 90 | 132,5 | 112,5 | 335,0 | ||
| 6 | Tove Wåhlin | Solna Klätterklubb | 87 | 128 | 116,5 | 331,5 | ||
| 7 | Nadia Konrad | Västerviks Klätterklubb | 69,5 | 96,5 | 85 | 251,0 | ||
| 8 | Johanna Sörbom | Solna Klätterklubb | 83 | 146,5 | 229,5 | |||
| 9 | Daniela Serlachius | Solna Klätterklubb | 89 | 134 | 223,0 | |||
| 10 | Ingrid Bech-Jansen | Stockholms Klätterklubb | 62,5 | 73,5 | 79,5 | 215,5 | ||
| 11 | Saga Ridderström | Stockholms Klätterklubb | 51,5 | 91,5 | 68,5 | 211,5 | ||
| 12 | Ella Wåhlin | Solna Klätterklubb | 82,5 | 117,5 | 200,0 | |||
| 13 | Michaela Bengtsson | Solna Klätterklubb | 78 | 111 | 189,0 | |||
| 14 | Madeleine Riesel | Solna Klätterklubb | 127 | 127,0 | ||||
| 15 | Lova Rosenquist | Göteborgs Klätterklubb | 93,5 | 93,5 | ||||
| 16 | Susanna Svahn | Solna klätterklubb | 83 | 83,0 | ||||
| 17 | Diana Olsson | Solna Klätterklubb | 78 | 78,0 | ||||
| 18 | Hanna Asp | Solna klätterklubb | 73 | 73,0 | ||||
| 19 | Hanna Erikssson | Eskilstuna Klätterklubb | 72,5 | 72,5 | ||||
| Yngre Junior P: Pojkar födda 1994-1996 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Ludwig Nyström | Norrköpings klätterklubb | 94 | 140 | 111 | 345,0 | ||
| 2 | Niklas Larsson | Eskilstuna Klätterklubb | 83,5 | 126,5 | 116,5 | 326,5 | ||
| 3 | Otto Gårdebäck | Stockholms Klätterklubb | 74 | 122,5 | 109,5 | 306,0 | ||
| 4 | Benjamin Riedel | Eskilstuna Klätterklubb | 69,5 | 115 | 184,5 | |||
| 5 | Philip Jantsch | Solna Klätterklubb | 133,5 | 133,5 | ||||
| 6 | Fredrik Serlachius | Solna Klätterklubb | 112,5 | 112,5 | ||||
| 7 | Andreas Egholt | Stockholms Klätterklubb | 107 | 107,0 | ||||
| 8 | Pontus Bruseby | Linköpings Klätterklubb | 96 | 96,0 | ||||
| 9 | Jens Wallgren | Stockholms Klätterklubb | 94 | 94,0 | ||||
| 10 | Daniel Rashid | Stockholms Klätterklubb | 67,5 | 67,5 | ||||
| 11 | Vincent Hallberg | Solna Klätterklubb | 47 | 47,0 | ||||
| Äldre Junior F: Flickor födda 1991-1993 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Patricia Thärning | Norrköpings klätterklubb | 64 | 135,5 | 199,5 | |||
| 2 | Katarina Ekholm | Malmö Klätterklubb | 116,5 | 116,5 | ||||
| 3 | Angelica Eichler | Solna Klätterklubb | 58,5 | 58,5 | ||||
| 4 | Elin Holm | Solna Klätterklubb | 55 | 55,0 | ||||
| Äldre Junior P: Pojkar födda 1991-1993 | ||||||||
| Placering | Namn | Klubb |
Klätter- verket |
Klätter- Centret |
Karbin | Eskils-tuna |
Klätter- Centret |
Totalt |
| 1 | Anthon Swahn | Eskilstuna Klätterklubb | 92 | 151 | 108 | 351,0 | ||
| 2 | Fredrik Rask | Solna Klätterklubb | 146,5 | 146,5 | ||||
| 3 | Adam Ringstedt | Solna Klätterklubb | 136 | 136,0 | ||||
| 4 | Tobias Linder | Solna Klätterklubb | 92 | 92,0 | ||||
| 5 | Albin Thunander | Linköpings klätterklubb | 87 | 87,0 | ||||
Deltävling 1 - 2010-01-23 - Klätterverket
Deltävling 2 - 2010-04-24 - Klättercentret Telefonplan
Deltävling 3 - 2010-05-29 - Karbin
Deltävling 3 - 2010-09-11 - Eskilstuna